X
ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| ศรีวิชัย ม.1 | 826 | 393 | 433 | 238 |
| โนนอุดม ม.2 | 620 | 308 | 312 | 189 |
| แก้ง ม.3 | 576 | 289 | 287 | 175 |
| หัวนา ม.4 | 574 | 281 | 293 | 174 |
| ขัวสูง ม.5 | 523 | 287 | 236 | 167 |
| ดอนแดง ม.6 | 670 | 321 | 349 | 192 |
| โคกสะอาด ม.7 | 884 | 424 | 460 | 239 |
| ห้วยแสง ม.8 | 909 | 442 | 467 | 292 |
| โนนสวาท ม.9 | 385 | 184 | 201 | 124 |
| ดอนแดงน้อย ม.10 | 626 | 322 | 304 | 173 |
| ร่มเย็นพัฒนา ม.11 | 257 | 139 | 118 | 82 |
| นาเกษตร ม.12 | 317 | 163 | 154 | 84 |
| ขัวสูงสวรรค์ ม.13 | 340 | 171 | 169 | 107 |
| ชัยเจริญ ม.14 | 832 | 425 | 407 | 240 |
| แก้ง ม.15 | 616 | 316 | 300 | 167 |
| โนนอุดม ม.16 | 649 | 322 | 327 | 245 |
